Extensor de Rango Inalámbrico N 300Mbps, TP-LINK TL-WA850RE
Por TP-LINK
Modelo: TL-WA850RE | Condición: Nueva
El modo de Extensor de Rango mejora la señal inalámbrica a áreas anteriormente inalcanzables o difíciles de cablear a la perfección
El Diseño en Miniatura y montado en la pared lo hace fácil de usar y de mover de una manera más flexible
Expande fácilmente la cobertura inalámbrica con sólo presionar el botón de Extensor de Rango
El puerto Ethernet permite que el Extensor funcione como un adaptador inalámbrico para conectar los dispositivos cableados
RETIRO EN LOCAL: GRATIS
ENVÍOS A: TODO ARGENTINA
OCA ENVÍOS
[Calcular costo de envío]
Más Conectividad
Descripción
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Tipo de Enchufe | EU, UK, US |
Interfaz | 1 Puerto Ethernet RJ45 10/100Mbps |
Botón | Botón RE (Range Extender), Botón de Reinicio |
Consumo de Energía | Alrededor de 3W |
Antena | 2 Internas |
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Dimensiones (W X D X H) | 4.3x 2.6 x 3.0 pulgadas. (110.0 x 65.8 x 75.2mm) |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Frecuencia | 2.4~2.4835GHz |
Radio Señal | 11n: Hasta 300Mbps (dinámica) 11g: Hasta 54Mbps (dinámica) 11b: Hasta 11Mbps (dinámica) |
Recepción Señal | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
Transmisor de Potencia | < 20 dBm (EIRP) |
Modos Inalámbricos | Extensor de Rango |
Funciones Inalámbricas | WMM (Wi-Fi Multimedia) Filtro de Dirección MAC Inalámbrico Estadísticas Inalámbricas Función de Dominio de Entrada |
Seguridad Inalámbrica | 64/128/152-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK |
otros | |
---|---|
Certificación | CE, RoHS |
Contenido Paquete | Extensor de Rango Inalámbrico N 300Mbps TL-WA850RE Cable Ethernet RJ-45 CD de Recursos Guía de Instalación Rápida |
Requerimientos del Sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista o Windows 7, 8, Mac® OS, NetWare®, UNIX® o Linux. |
Entorno | Temperatura de Funcionamiento: 0?~40 ? (32 ?~104?) Temperatura de Almacenamiento: -40?~70 ? (-40 ?~158?) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
Envío y pago
Opiniones de los usuarios
No tiene opinión